Penggunaan Dana Desa 2019
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|
Belanja Barang dan Jasa | 23,000,000 |
Belanja Barang dan Jasa | 12,064,620 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | 397,662,400 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** | 15,000,000 |
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | 90,000,000 |
Belanja Barang dan Jasa | 1,686,000 |
Belanja Modal | 48,314,000 |
Belanja Barang dan Jasa | 7,000,000 |
Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000 |
Belanja Modal | 51,331,200 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** | 43,500,000 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** | 392,662,400 |
Sumber data : SIPEDE KEMENDESA