Skip to content Skip to sidebar
Date: Time:
Sejarah
Visi Misi
Program
Potensi
Prestasi
Website Resmi
Desa Baturagung Kec. Gubug Kab. Grobogan
Welcome, Log in by clicking  Here!
Website Resmi
Desa Baturagung Kec. Gubug Kab. Grobogan
  • BERANDA
  • PROFIL DESA
    • SEJARAH DESA
      • DAFTAR SESEPUH DESA BATURAGUNG
    • VISI & MISI DESA
    • STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
    • PROGRAM DESA
    • KONDISI GEOGRAFIS
    • KONDISI DEMOGRAFIS
    • PETA DESA
    • POTENSI DESA
    • PRIORITAS DESA
    • PRESTASI DESA
  • PEMERINTAHAN
    • KEPALA DESA
    • PERANGKAT DESA
      • SEKRETARIS DESA
      • KASI KESRA (KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN)
      • KASI PEMERINTAHAN
      • KASI PELAYANAN UMUM
      • KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
      • KAUR PERENCANAAN
      • KAUR KEUANGAN
      • KEPALA DUSUN
      • STRUKTUR ORGANISASI
    • LEMBAGA DESA
      • BPD
      • FKD (Forum Kesehatan Desa)
      • PKK
      • LPMD
      • RT & RW
      • LINMAS
      • POSYANDU
      • GAPOKTAN
      • KARANGTARUNA
      • BUMDES “NGUDI RAHAYU” BATURAGUNG
      • KIM BMS BATURAGUNG
  • INFO PUBLIK
    • SDGs DESA BATURAGUNG
    • PPID DESA BATURAGUNG
    • PRODUK HUKUM
      • PERATURAN DESA
      • PERATURAN KADES
      • PERATURAN PUSAT
    • APBDES
      • APBDES 2022
      • APBDES 2021
      • APBDES 2020
      • APBDES 2019
      • APBDES 2018
      • APBDES 2017
    • PAGU DANA DESA
      • Penggunaan Dana Desa 2020
      • Penggunaan Dana Desa 2019
      • Penggunaan Dana Desa 2018
      • Penggunaan Dana Desa 2017
  • DATA DESA
    • KEPENDUDUKAN
      • BERDASARKAN JENIS KELAMIN
      • BERDASARKAN USIA
      • BERDASARKAN AGAMA
      • BERDASARKAN PENDIDIKAN
      • BERDASARKAN PEKERJAAN
      • BERDASARKAN KEPEMILIKAN KK
      • BERDASARKAN GOLONGAN DARAH
    • KESEJAHTERAAN SOSIAL
      • Kesejahteraan Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga
      • Data Bahan Bakar Utama Memasak
      • Data Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar
      • Data Sumber Air Minum
      • Data Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal
    • DATA DISABILITAS
    • DAFTAR PENERIMA BANTUAN (KPM)
      • PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (123 KK)
      • BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (376 KK)
      • BPNT PERLUASAN (199 KK)
      • BLT DANA DESA GELOMBANG 1 Tahun 2020 (176 KK)
      • BST KEMENSOS TAHAP 1,2,3 (361 KK)
      • BST KEMENSOS TAHAP 4&5 (393 KK)
      • JPS (SEMBAKO PROVINSI TAHAP 1) 229 KK
      • JPS (SEMBAKO PROVINSI TAHAP 2) 520 KK
    • TEMPAT PENDIDIKAN
      • TPQ
      • SEKOLAH
      • MADRASAH
      • MAJLIS TAKLIM
      • PONDOK PESANTREN
    • TEMPAT IBADAH
      • MUSHOLLA
      • MASJID
    • UMKM
    • YOUTUBER
    • OBYEK WISATA
    • TIM SEPAK BOLA
  • KABAR DESA
    • PENGUMUMAN
    • BERITA
    • LIPUTAN
    • USAHA KREATIF
    • INFO OLAH RAGA
    • SUARA RAKYAT
  • DOKUMENTASI
  • INFO LAIN
    • Download Logo
    • SID Kab. GROBOGAN
    • INFO KABUPATEN
    • HIMBAUAN GUBERNUR
    • Data Perkembangan Covid-19 di Indonesia
    • INFO COVID19 KAB. GROBOGAN
    • Nomor instansi Pemerintah di Kabupaten Grobogan
    • Link Kementrian RI & Badan Nasional

DAFTAR PENERIMA BST KEMENSOS TAHAP 1,2,3 (361 KK)

NO NAMA RT RW
1 A. MUTHOHAR 8 2
2 ABDUL AZIS 4 4
3 ABDUL AZIZ H 2 1
4 ABDUL HADI 5 2
5 ABDUL MUN` IM 1 2
6 ABU KHOTIM 4 1
7 ABU THOLIB 2 4
8 ADI KUNCORO 6 3
9 AHMAD ROJI 3 1
10 AHMADI 5 5
11 AINUL HIKMAH 1 1
12 AKHWAN 2 1
13 ALFINI 3 1
14 ALI IMRON 3 5
15 ALI SUBERI 5 4
16 AMIR MAHMUD 5 5
17 ANTON SETIAWAN 7 3
18 ANWAR 4 4
19 ARDALI 1 5
20 ARWANI 2 1
21 ASHARI 7 3
22 ASROF 4 5
23 BADRIYAH 3 4
24 BASUKI 3 4
25 BIBIT 1 4
26 BUDIONO 6 3
27 BUNAIM 8 2
28 DAHLAN 5 2
29 DANA INSYADA 1 5
30 DARLI 6 3
31 DARMI 3 5
32 DARSONO 5 2
33 DARTI 4 4
34 DARTO 3 5
35 DASROPI 3 4
36 DEWI SAPTORINI 4 2
37 DINI VIOLETA 7 2
38 DJASMI 7 2
39 DJASMIAN 7 3
40 DJAZULI 4 1
41 EDI CIPTO WINARNO 6 2
42 EKO FATMAWATI 3 1
43 EKO HARIYANTO 4 5
44 ENIS PUJIATI 5 2
45 FADLOLI 5 4
46 FARIDA MUNASIROH 3 1
47 FATHUR ROHMAN 5 2
48 FATKHUR ROHMAN 5 2
49 GONDO RIKNO 1 4
50 H. MARGO 6 3
51 H.KURDI 2 3
52 HADI NUR FUAD 1 2
53 HARSONO 1 3
54 HARYANTO 4 1
55 HARYONO 4 2
56 HATTA 1 4
57 IKA SURYANINGSIH 5 3
58 ILYAS 4 1
59 INDARSIH 5 3
60 ISBANDIYAH 5 4
61 ISMIYATI 1 5
62 ISTICHOMAH 1 4
63 ISWATI 5 2
64 ITA NUR KUSNIAH 5 2
65 JAHURI 3 2
66 JAMIN 2 4
67 JAPARIN 1 5
68 JOKO SUPRIYANTO 4 1
69 JUARIYAH 1 5
70 JUMARI 3 5
71 JUNAIDAH 8 3
72 JURIYAH 5 5
73 KADERI 6 3
74 KAMDUN 5 5
75 KAMILAH 3 1
76 KAMIN 4 4
77 KAMSANI 2 4
78 KARSI 3 4
79 KARTONO 7 3
80 KARYATUN 4 1
81 KASDURI 2 1
82 KASIRAH 5 2
83 KASMI 5 4
84 KASMIDI 6 3
85 KASMIR 5 5
86 KASTONI 2 4
87 KASURI 5 4
88 KHAFID 5 4
89 KHOIRUL MUNZALI 5 2
90 KHOIRULLOH 4 5
91 KHOMASIAH 2 1
92 KODERI 3 3
93 KOMARI 2 4
94 KOMARUDIN 5 5
95 KUMAEDI 2 4
96 KUNAENI 2 4
97 KUNDORI 8 2
98 KURTAM 1 1
99 KURTAM 1 1
100 KUSAINI 4 1
101 KUSAINI 1 5
102 KUSNADI 2 4
103 KUSNADI 5 5
104 KUSNAN QODLI 7 2
105 KUSRIAH 1 1
106 KUSTI 2 4
107 KUSWATI 7 2
108 LAMISAH 4 2
109 M. MUNARI 7 3
110 M. MUSTOFA 2 3
111 M. UMAR 7 3
112 MA` SUM 5 4
113 MAHMUDI 5 4
114 MAHMUN 3 5
115 MAHNUN 5 4
116 MANGI 6 2
117 MARBAN 1 3
118 MARDI 2 5
119 MARKAIN 4 2
120 MARKAIN 5 4
121 MARMIN 7 2
122 MARMIN 6 3
123 MARSIH 5 5
124 MARTOHA 8 2
125 MARWAN 5 5
126 MARYAM 3 1
127 MARYATUN 4 1
128 MASDUKI 8 2
129 MASHADI 5 3
130 MASHUDI 4 1
131 MASHURI 5 4
132 MASKURI 7 3
133 MASMUDAH 2 2
134 MASROKAN 4 4
135 MASRONDI 3 2
136 MASRUKIN 5 5
137 MASRURI 4 1
138 MASRURI 5 4
139 MASRURI 5 5
140 MASTUR 4 5
141 MATORI 6 3
142 MATORI 2 4
143 MOH ZAENURI 4 4
144 MUGIYONO 6 3
145 MUH DAWAM 3 5
146 MUH HARJONO 6 3
147 MUH MUKLIS 2 2
148 MUH MUKOHIRI 6 2
149 MUH NASOKA 5 4
150 MUH NAWAWI 5 4
151 MUH ROJI 2 5
152 MUH UMAR 3 2
153 MUHAJIR 4 1
154 MUHAMAD ABRO 5 3
155 MUHAMAD ALI 1 1
156 MUHAMAD SUSILO 3 2
157 MUHAMMAD NOHARI 4 2
158 MUHTAROM 4 1
159 MUHTAROM 3 5
160 MUJIATI 3 1
161 MUKAHAR 5 2
162 MUKAROMAH 4 1
163 MUKASANAH 4 1
164 MUKIBAN 2 5
165 MULANI 2 4
166 MULYONO 2 3
167 MUNAIM 6 3
168 MUNAWAR 5 5
169 MUNAWIR 4 1
170 MUQSIN 3 5
171 MURMO 6 2
172 MURODHI 2 4
173 MURSIDAH 1 5
174 MUSLIH 3 2
175 MUSMIN 8 2
176 MUSRIKAH 2 4
177 MUSRIKAN 6 3
178 MUSTAJAB 2 5
179 MUSTOFA 2 5
180 MUSYAFAAH 5 5
181 MUTHOHAR 2 2
182 MUTOHAR 1 1
183 MUTTASIL 4 2
184 MUZAENI 7 3
185 MUZAINI 3 4
186 MUZAROAH 1 1
187 NARIMO 4 1
188 NASRIKUN 2 5
189 NGASMIN 4 2
190 NGATIMAN 4 2
191 NUR AHADI SOMAT 3 1
192 NUR CHOLIS 3 4
193 NUR CHOLIS 5 5
194 NUR HAMID 1 4
195 NUR HASIM 3 1
196 NUR KAMID 3 5
197 NUR KHOLIS 1 1
198 NUR KHOLIS 5 5
199 NUR KHOSIAH 4 1
200 NUR MUKHIT 7 2
201 NUR RODLI 1 5
202 NUR SALIM 8 2
203 NUR SAMAN 3 4
204 NURHADI 1 2
205 NURHADI 3 3
206 NURIYAH MUJIATI 5 2
207 NURROKHIM 2 2
208 NURSAID 6 3
209 NURUL HUDA 3 4
210 PAJI 5 5
211 PAJIYO 7 2
212 PARMIN 5 4
213 PARSIJAN 4 3
214 PARSIJAN 6 3
215 PARSINAH 3 5
216 PARTIMAH 1 4
217 PARTIN 3 4
218 PONIRIN 7 2
219 PUJI ASTUTIK 5 2
220 PURHADI 7 2
221 PURMADI 3 4
222 PURNOMO 4 1
223 PURWADI 5 2
224 PURWATI 3 3
225 PURWITO 6 3
226 RABADI 2 4
227 RAHMININGSIH 6 2
228 ROBIN 2 5
229 ROBIU 6 3
230 ROFI` I 5 4
231 ROHMAH 1 5
232 ROKHMAH 1 2
233 ROMLAH 4 2
234 ROSIDI 2 1
235 ROSIDI 5 5
236 RUBINGAH 4 4
237 RUMANI 2 4
238 RUMANI 5 5
239 RUMINAH 6 3
240 RUMINI 3 4
241 SAERI 5 5
242 SAHID 6 3
243 SAHUDI 1 1
244 SAMUEL 1 4
245 SARTI`AH 4 5
246 SARWADI 1 4
247 SARWI 7 2
248 SAWALI 2 4
249 SAWIJAN 5 4
250 SHOBIRIN 4 4
251 SHOKHIBUN IKROM 1 1
252 SIPIYATUN 2 3
253 SISTIYONO 2 1
254 SISWANTO 2 4
255 SITI ALFIYAH 2 1
256 SITI AMINAH 2 4
257 SITI ARIPAH 2 1
258 SITI JAMIYATUN 6 2
259 SITI KASANAH 6 2
260 SITI MAHUDAH 1 5
261 SITI MUALIYAH 8 2
262 SITI MUASFIAH 3 1
263 SITI MUZAENAH 1 2
264 SITI NIKMAH 3 3
265 SITI NUR KHAYATI 6 3
266 SITI ROHMAH 8 2
267 SITI RUSTININGSIH 6 2
268 SITI SUNDARI 7 2
269 SOLIKHIN 4 2
270 SONI 3 1
271 SRI WAHYUNI 7 2
272 SRI WANITO 2 3
273 SRI WARNI 2 3
274 SRI WIDAYANTI 6 2
275 SRIYANTI 6 2
276 SUBANDI 7 2
277 SUBARDI 4 5
278 SUBARI 2 5
279 SUBERI 8 2
280 SUDADI MUTOHAR 3 5
281 SUDAR 5 4
282 SUDARTI 1 1
283 SUFADHILAH 4 3
284 SUGIARTO 2 4
285 SUHARJO 4 1
286 SUHARNO 6 2
287 SUHARNO 6 3
288 SUHARTO 7 2
289 SUHARTO 5 4
290 SUHARTO 5 5
291 SUKATI 6 2
292 SUKIMAH 1 2
293 SUKIMIN 6 3
294 SUKURMUDHI 5 2
295 SULAIMAN 2 5
296 SULBIYAH 5 5
297 SULIKAN 6 3
298 SULIM 4 1
299 SULIMAN 4 3
300 SULIYAH 2 2
301 SUMARDI 4 2
302 SUMERSI 6 3
303 SUMIATI 1 1
304 SUMIATI 5 3
305 SUMYADI 8 2
306 SUMYANI 1 1
307 SUNARDI 7 2
308 SUNARDI 7 3
309 SUNARDI 4 4
310 SUNARTI 5 5
311 SUNOKO 1 4
312 SUNTORO 8 2
313 SUPADI 7 2
314 SUPARJO 7 3
315 SUPARNO 6 3
316 SUPARTI 2 5
317 SUPIYATUN 2 3
318 SUPRAPTO 2 2
319 SURIP 5 5
320 SURIP 7 2
321 SUTAMI 5 2
322 SUTARJO 1 3
323 SUTINAH 6 2
324 SUTINAH 4 3
325 SUTINEM 2 2
326 SUTOMO 6 3
327 SUTRISNO 1 3
328 SUWARDI 3 2
329 SUWARDI 7 2
330 SUWARDI 1 3
331 SUWARDI 7 3
332 SUWARNO 2 3
333 SUWARTI 4 5
334 SUWINDI 4 4
335 SUWITO 4 2
336 SUYANTO 6 3
337 SUYANTO 2 5
338 SUYATI 2 3
339 SUYOTO 4 5
340 SUYUTI ALI MAKSUM 3 2
341 TAUCHID 5 4
342 TAUFIK 5 5
343 TAWAR 4 5
344 TEGUH RAHAYU 3 2
345 TRIYANTO 6 3
346 TRIYATI 7 2
347 TUKUL 3 4
348 WAGINAH 2 5
349 WAKIDI 1 5
350 WASILAH 5 4
351 WILIS WIDIYANTO 5 3
352 YASRODI 7 2
353 YENGKI 7 3
354 YUSUF 2 5
355 ZAEDUN 3 5
356 ZAEDUN SYARIF 5 2
357 ZAENURI 1 2
358 ZAENURI 1 5
359 ZAKIYATUN NIAM 1 4
360 ZAMRONI 2 2
361 ZUHRIYAH 3 5
Posted by Admin
  • KEPALA DESA

  • LEMBAGA DESA

    • BPD
    • PKK
    • FKD
    • KIM
    • LPMD
    • RT & RW
    • BUMDES
    • GAPOKTAN
    • POSYANDU
    • KARANGTARUNA
  • DATA DESA

    • TPQ
    • UMKM
    • MADIN
    • SEKOLAH
    • YOUTUBER
    • OBYEK WISATA
    • MAJLIS TAKLIM
    • TEMPAT IBADAH
    • TIM SEPAK BOLA
    • PONDOK PESANTREN
  • DATA KEPENDUDUKAN

    • Usia
    • Agama
    • Pekerjaan
    • Pendidikan
    • Jenis Kelamin
    • Kepemilikan KK
    • Golongan Darah
  • DINAS KAB. GROBOGAN

    • PEMDA
    • SETDA
    • KIM
    • DLH
    • JDIH
    • DKPD
    • BPBD
    • DPRD
    • DPUPR
    • BKPPD
    • DISDIK
    • DISHUB
    • DINKES
    • DP3AKB
    • BPPKAD
    • BAZNAZ
    • BAPPEDA
    • DPMPTSP
    • SATPOLPP
    • DISNAKAN
    • DISPERTAN
    • DINKOPUKM
    • DISPERAKIM
    • DINARPUSDA
    • DISKOMINFO
    • INSPEKTORAT
    • DINAS SOSIAL
    • DISPERMASDES
    • DISPENDUKCAPIL
    • DISNAKERTRANS
    • DISPORABUDPAR
    • DISPERINDAGTAM
    • RSUD PURWODADI
  • LAYANAN MANDIRI

    • PLN
    • BPJS
    • SIDESA
    • E-SIMPLE
    • PRAKERJA
    • EFORM – BRI
    • DTKS JATENG
    • LAPOR BU SRI
    • KEMBANG DESA
    • PEDULI LINDUNGI
    • LAPOR GUBERNUR
  • ARSIP BERITA

    • Maret 2022 (4)
    • Februari 2022 (5)
    • Desember 2021 (2)
    • November 2021 (6)
    • Oktober 2021 (2)
    • September 2021 (4)
    • Agustus 2021 (11)
    • Juli 2021 (18)
    • Juni 2021 (20)
    • Mei 2021 (23)
    • April 2021 (38)
    • Maret 2021 (19)
    • Februari 2021 (34)
    • Januari 2021 (24)
    • Desember 2020 (13)
    • November 2020 (19)
    • Oktober 2020 (25)
    • September 2020 (23)
    • Agustus 2020 (29)
    • Juli 2020 (28)
    • Juni 2020 (40)
    • Mei 2020 (8)
    • April 2020 (7)
    • Maret 2020 (1)
    • Februari 2020 (4)
    • Januari 2020 (2)
    • Desember 2019 (5)
    • November 2019 (13)
    • September 2019 (14)
    • Agustus 2019 (8)
  • AWAS PENIPUAN!!!

  • LOKASI BALAI DESA

© 2022 Website Resmi
Powered by WordPress Theme Micronix By DesignWicked