NO | NAMA | RT | RW |
1 | AAH HOJANAH | 3 | 2 |
2 | ABDUL MUKTI | 4 | 1 |
3 | AGUS WIRATNO | 1 | 3 |
4 | ANI KUSRINI | 2 | 4 |
5 | ARINA MANASIKANA | 6 | 2 |
6 | ASIYAH | 3 | 5 |
7 | ASMONAH | 4 | 2 |
8 | ASTUTIK | 1 | 3 |
9 | ATPIYATUN | 2 | 4 |
10 | DARNITI | 7 | 3 |
11 | DARNITI | 3 | 4 |
12 | DARTI | 5 | 3 |
13 | DEWI WULANSARI | 6 | 2 |
14 | DWI LESTARININGSIH | 7 | 2 |
15 | DWI SUSILOWATI | 7 | 2 |
16 | EKO SUSILO | 3 | 4 |
17 | ENDANG RAHAYU | 6 | 3 |
18 | ERKAM | 3 | 5 |
19 | FAIDATUN NISA | 5 | 2 |
20 | FATONAH | 2 | 5 |
21 | FITRIYANINGSIH | 7 | 2 |
22 | HARTINI | 7 | 2 |
23 | IDA NOPININGSIH | 4 | 1 |
24 | ISTIQOMAH | 5 | 5 |
25 | JASIPAH | 4 | 3 |
26 | JASMI | 3 | 2 |
27 | JASMIRAH | 3 | 2 |
28 | JATMIKO | 3 | 2 |
29 | JUKIRAH | 3 | 2 |
30 | JUMADI | 7 | 2 |
31 | JUMANAH | 1 | 2 |
32 | JUMINAH | 5 | 3 |
33 | KAMRONAH | 2 | 2 |
34 | KARBI | 6 | 3 |
35 | KARNI | 2 | 4 |
36 | KARSIH | 4 | 5 |
37 | KARSINI | 5 | 4 |
38 | KASDURI | 3 | 2 |
39 | KASMI | 2 | 3 |
40 | KASMIAH | 4 | 4 |
41 | KASMIJAH | 4 | 3 |
42 | KASMINAH | 1 | 5 |
43 | KASMURAH | 2 | 1 |
44 | KASNIPAH | 5 | 3 |
45 | KASTARI | 4 | 2 |
46 | KASTONAH | 3 | 2 |
47 | KASTONAH | 8 | 2 |
48 | KASWATI | 3 | 1 |
49 | KHAMIDAH | 3 | 1 |
50 | KUNIRAH | 7 | 3 |
51 | LASMI | 4 | 4 |
52 | MAFTUKHAH | 2 | 1 |
53 | MAIMUNAH | 4 | 5 |
54 | MANGI | 4 | 1 |
55 | MARSUM DWI HASTUTI | 1 | 3 |
56 | MARYATUN | 1 | 1 |
57 | MASMINAH | 6 | 3 |
58 | MASMURAH | 8 | 2 |
59 | MAUDHUATUN | 1 | 1 |
60 | MIFTAHUR ROHMAH | 3 | 2 |
61 | MIFTAKHUR ROHMAH | 2 | 3 |
62 | MUALIFATUN | 1 | 5 |
63 | MUAYANAH | 5 | 4 |
64 | MUBATI | 5 | 2 |
65 | MUDRIKAH | 5 | 4 |
66 | MUDRIKAH | 1 | 5 |
67 | MUGIANTI | 1 | 1 |
68 | MUGIARSIH | 4 | 2 |
69 | MUHAMAD ALI MAHFUDHON | 4 | 4 |
70 | MUHTARONAH | 2 | 1 |
71 | MUJIYATI | 5 | 4 |
72 | MUKINI | 1 | 2 |
73 | MUNAFIAH | 2 | 1 |
74 | MUNAWAROH | 3 | 2 |
75 | MUNAWAROH | 4 | 5 |
76 | MUNIRAH | 1 | 1 |
77 | MUNIROH | 3 | 3 |
78 | MUQONIAH | 5 | 5 |
79 | MURSIDAH | 1 | 2 |
80 | MURYATI | 6 | 2 |
81 | MUSAADAH | 1 | 5 |
82 | MUSAFAAH | 4 | 5 |
83 | MUSRIPAH | 1 | 3 |
84 | MUYASAROH | 3 | 1 |
85 | MUZAYANAH | 2 | 1 |
86 | NARIYAH | 4 | 4 |
87 | NARTO | 5 | 4 |
88 | NGADIYEM | 5 | 5 |
89 | NGATINAH | 2 | 3 |
90 | NGATMONAH | 0 | 0 |
91 | NUR HIDAYAH | 4 | 1 |
92 | NUR QOMARIYAH | 8 | 2 |
93 | NURHADI | 3 | 2 |
94 | NURIYAH | 4 | 3 |
95 | NURYANTO | 3 | 2 |
96 | NURYATI | 7 | 3 |
97 | NURYATUN | 3 | 5 |
98 | PARJIMIN | 2 | 4 |
99 | PARMI | 2 | 4 |
100 | PARSIMAH | 5 | 5 |
101 | PARSINI | 4 | 4 |
102 | PARTIYEM | 4 | 5 |
103 | PATEMAH | 5 | 2 |
104 | PIYATI | 5 | 5 |
105 | PONIYEM | 4 | 5 |
106 | PUJI SANTOSO | 3 | 4 |
107 | PURSIDAH | 4 | 3 |
108 | PURSIYAH | 3 | 2 |
109 | PURWANTO | 4 | 3 |
110 | QORIAH | 5 | 2 |
111 | QOTAMAH | 4 | 1 |
112 | RATIH PURWASIH | 5 | 3 |
113 | ROFIKHATUL MUNIROH | 2 | 4 |
114 | ROHMAWATI | 5 | 4 |
115 | ROMDONAH | 2 | 5 |
116 | RUBY LUTVIYANASARI | 1 | 1 |
117 | RUKIDAH | 4 | 4 |
118 | RUKIMAH | 5 | 4 |
119 | RUMIAH | 1 | 5 |
120 | RUSANAH | 2 | 3 |
121 | RUSMI | 1 | 1 |
122 | SAPAATUN | 7 | 2 |
123 | SAPURAH | 2 | 5 |
124 | SARAH | 5 | 3 |
125 | SARMONAH | 3 | 2 |
126 | SASI | 2 | 3 |
127 | SITI AMANAH | 3 | 2 |
128 | SITI AMINAH | 8 | 2 |
129 | SITI AMROH | 2 | 4 |
130 | SITI ASMARANI | 4 | 5 |
131 | SITI ASTRI | 3 | 3 |
132 | SITI BAROKAH | 3 | 4 |
133 | SITI KHAYATUN | 3 | 2 |
134 | SITI KHOTIJAH | 3 | 2 |
135 | SITI KOSIYAH | 5 | 4 |
136 | SITI LESTARI | 4 | 2 |
137 | SITI MARYAMAH | 3 | 5 |
138 | SITI MUFAROSAH | 1 | 2 |
139 | SITI MUNAWIROH | 5 | 5 |
140 | SITI MUNIAH | 6 | 3 |
141 | SITI NUR INAYATI | 3 | 1 |
142 | SITI NUR KUSNIATUN | 5 | 2 |
143 | SITI ROFIKAH | 1 | 3 |
144 | SITI ROKHAYATI | 4 | 4 |
145 | SITI SOFIATUN | 5 | 4 |
146 | SITI SUMIYATI | 4 | 5 |
147 | SITI SUNDARI | 7 | 2 |
148 | SITI SUTIRAH | 1 | 3 |
149 | SITI TRI ASTUTIK PUTRI | 2 | 2 |
150 | SITI ZARONAH | 5 | 3 |
151 | SRI MURNIATI | 4 | 1 |
152 | SRI NINGSIH | 2 | 4 |
153 | SRI WAHYUNI | 4 | 5 |
154 | SRI WINARNI | 5 | 5 |
155 | SUBEKI | 4 | 4 |
156 | SUDARTI | 1 | 1 |
157 | SUDARTO | 4 | 2 |
158 | SUHARSIH | 3 | 2 |
159 | SUHARTI | 2 | 2 |
160 | SUHARTINI | 7 | 2 |
161 | SUHARTONO | 2 | 2 |
162 | SUKARMI | 3 | 3 |
163 | SUKIYO | 2 | 4 |
164 | SULASIH | 1 | 1 |
165 | SULIDAH | 2 | 3 |
166 | SULIKAH | 1 | 3 |
167 | SULIMAH | 3 | 2 |
168 | SULIMAH | 4 | 3 |
169 | SULIPAH | 1 | 1 |
170 | SUMIAH | 2 | 1 |
171 | SUMILAH | 1 | 5 |
172 | SUMINAH | 1 | 4 |
173 | SUMRONAH | 5 | 3 |
174 | SUNARTI | 1 | 3 |
175 | SUNDARI | 1 | 5 |
176 | SUNTHI | 4 | 5 |
177 | SUPAMI | 4 | 1 |
178 | SUPARTI | 5 | 5 |
179 | SUPARTINI | 4 | 2 |
180 | SUPINI | 6 | 3 |
181 | SUPRIATI | 5 | 2 |
182 | SURATEMI | 2 | 2 |
183 | SURURI | 1 | 2 |
184 | SUTIJAH | 1 | 1 |
185 | SUTIPAH | 4 | 2 |
186 | SUTIPAH | 4 | 3 |
187 | SUWARTI | 4 | 2 |
188 | SUWITO | 1 | 5 |
189 | TASRIPAH | 4 | 4 |
190 | TRI NUR HIDAYATI | 4 | 5 |
191 | TRI UNTARI | 2 | 3 |
192 | WAGIMAH | 8 | 2 |
193 | WAGIMAN | 5 | 4 |
194 | WAHYUTI | 6 | 2 |
195 | WAKHID | 3 | 1 |
196 | WARSI | 3 | 4 |
197 | WIDAYATI | 5 | 2 |
198 | YATINI | 5 | 5 |
199 | YUYUN WIJAYANTI | 2 | 3 |
Update : 19/5/2020