APBDES 2017
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2017
DESA | : | BATURAGUNG |
---|---|---|
KECAMATAN | : | GUBUG |
KABUPATEN | : | GROBOGAN |
PROVINSI | : | JAWA TENGAH |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|---|
1.1.1 | Hasil Usaha | 825,415,000 |
1.2.1 | Dana Desa (DD) | 838,120,000 |
1.2.2 | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) | 32,080,000 |
1.2.3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 465,600,000 |
1.2.4.1 | Bantuan Provinsi (BKP) | 35,000,000 |
1.2.4.2 | Bantuan Kabupaten / Kota (BKK) | 1,250,000,000 |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
2.1 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | 220,080,000 | PAD |
2.1.1.1 | Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat | 190,788,000 | ADD |
2.1.1.2 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | 57,000,000 | ADD |
2.1.1.3 | Tunjangan Kesehatan | 5,723,640 | PAD |
2.1.2.1 | Belanja Barang dan Jasa | 61,860,000 | PAD |
2.1.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,250,000 | ADD |
2.1.2.2 | Belanja Pegawai | 36,300,000 | PAD |
2.1.2.3 | Belanja Modal | 1,500,000 | PAD |
2.1.2.4 | Belanja Modal | 9,000,000 | ADD |
2.1.3.1 | Belanja Barang dan Jasa | 7,840,000 | ADD |
2.1.3.2 | Belanja Pegawai | 17,160,000 | ADD |
2.1.3.3 | Belanja Pegawai | 56,600,000 | PAD |
2.1.4.1 | Belanja Barang dan Jasa | 25,500,000 | ADD |
2.1.5.1 | Insentef PPDP | 1,460,000 | ADD |
2.1.6.2 | Pendataan Desa/ Profil Desa | 1,000,000 | PAD |
2.1.6.9 | Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa | 30,000,000 | PAD |
2.2.1.2 | Pengelolaan dan pembinaan Posyandu | 30,000,000 | BKP |
2.2.2.1.1 | Pembangunan Rabat Beton Jalan Gang RT1 RW2 | 50,000,000 | DD |
2.2.2.1.10 | Pembangunan Talud RW4 | 200,000,000 | PAD |
2.2.2.1.11 | Pengerasan Jalan RT2 RW2 | 25,000,000 | DD |
2.2.2.1.12 | Pembanguanan Talud Jalan Dusun Batur | 312,372,000 | DD |
2.2.2.1.13 | Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Dusun Tutup RT3 RW3 | 200,000,000 | BKK |
2.2.2.1.14 | Penataan Lingkungan Dsn Lanjaran | 200,000,000 | BKK |
2.2.2.1.15 | Penataan Lingkungan RT8 RW2 Dsn Mbatur | 100,000,000 | BKK |
2.2.2.1.16 | Pembangunan Talud Dsn Mintreng | 750,000,000 | BKK |
2.2.2.1.17 | Pemeliharaan Jalan Pengisian Tengah Rabat Beton | 28,040,000 | BHP |
2.2.2.1.18 | Pemeliharaan Jalan Gang Desa Baturagung | 4,040,000 | BHP |
2.2.2.1.2 | Pembangunan Rabat Beton Jalan Gang RT8 RW2 | 40,500,000 | DD |
2.2.2.1.21 | Pembangunan Talud dan Jembatan Gang Balong RT3 RW5 | 57,932,000 | ADD |
2.2.2.1.3 | Pembangunan Rabat Beton Jalan Gang RT5 RW3 | 105,000,000 | DD |
2.2.2.1.4 | Pembangunan Rabat Beton Jalan Gang RT7 RW2 | 50,000,000 | DD |
2.2.2.1.5 | Pembangunan Rabat Beton Jalan Gang RT4 RW2 | 48,000,000 | DD |
2.2.2.1.6 | Pembangunan Rabat Beton Jalan Gang RT5 RW4 | 34,250,000 | DD |
2.2.2.1.7 | Pembangunan Rabat Beton Jalan Gang RT1 RW5 | 49,998,000 | DD |
2.2.2.1.8 | Pembangunan Talud Jalan RT7 RW3 | 100,000,000 | DD |
2.2.2.1.9 | Pembangunan Rabat Beton RT5 RW4 | 23,000,000 | DD |
2.2.2.9.1 | Penerangan Jalan | 80,000,000 | PAD |
2.2.2.9.3 | Pembanguanan Bok Pintu Air | 15,000,000 | ADD |
2.3.1.1 | Pembinan LPMD | 10,000,000 | ADD |
2.3.1.2 | Pembinaan PKK | 14,500,000 | ADD |
2.3.1.3 | Oprasional PKK | 5,130,000 | ADD |
2.3.1.4 | Pembinaan Karang Taruna Dsn Tutup dan Lanjaran | 3,000,000 | ADD |
2.3.1.5 | Pembinaan TPK dan PKK | 25,000,000 | ADD |
2.3.1.6 | Pembinaan Petugas Raskin | 2,540,000 | ADD |
2.3.2.1 | Pembinaan Satlinmas | 9,000,000 | ADD |
2.3.3.1 | Pembinaan Imam Masjid | 2,400,000 | PAD |
2.3.3.2 | Pembinaan Imam Musolla | 5,000,000 | PAD |
2.3.3.3 | Pembinaan Kegiatan PHBI | 6,000,000 | PAD |
2.3.5.1 | Pembinaan Sedekah bumi dan Istiqomah | 10,000,000 | PAD |
2.3.6 | Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat | 53,400,000 | PAD |
2.3.6 | Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat | 9,500,000 | ADD |
2.4.3 | Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5,000,000 | BKP |
2.4.7.3 | Peningkatan kapasitas kelompok tani | 14,000,000 | PAD |
2.4.9 | Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; | 15,900,000 | PAD |
2.5.2 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 25,651,360 | PAD |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|
Sumber data : SIPEDE KEMENDESA